Preise Campingplatz – Hauptplatz und Terrassenplätze
Sie können telefonisch, schriftlich oder online einen Platz buchen. Wir empfehlen Ihnen aber auf jeden Fall im Voraus zu buchen, damit Ihr Stellplatz sicher für Sie reserviert werden kann. Die Rabatte für Clubmitglieder sind bereits berücksichtigt. Die Preise basieren auf dem Stand der Energiekosten und allgemeinen Kosten von 2024. Sollten sich bis zur Inanspruchnahme der Leistungen die Preise wesentlich verändern, erlauben wir uns eine entsprechende Nachbesserung.
Keine Reservierungs-, Storno- und Grundgebühren!
Infos zu Reservierungsbedingungen
Campingplatz Preise Herbst 2025 (31. August – 2. Nov.)
| Zeitraum | 31.8. - 2.11.25 |
|---|---|
| Person/Nacht | 11,50 EUR |
| Kind (6-15 J.)/Nacht | 6,50 EUR |
| Stellgebühr/Nacht | 12,00 EUR |
| Hund/Nacht | 5,50 EUR |
| Strom pro kWh | 0,85 EUR |
| Umweltbeitrag pro Person/Nacht | 0,75 EUR |
| Kurtaxe pro Person/Nacht | 2,80 EUR |
| Kurtaxe pro Kind (ab 10 Jahre)/Nacht | 1,60 EUR |
Familienpauschale: 5. Okt. – 2. Nov., 2 Erwachsene, bis 3 Kinder/Nacht € 42,00
Ü60 Pauschale: 31. Aug. – 2. Nov., 2 Personen und Platz/Nacht € 34,00
Campingplatz Preise Winter 2026 (6. Januar – 1. März)
| Zeitraum | 6.1. - 1.3.2026 |
|---|---|
| Person/Nacht | 12,00 EUR |
| Kind (6-15 J.)/Nacht | 6,50 EUR |
| Stellgebühr/Nacht | 10,50 EUR |
| Hund/Nacht | 5,50 EUR |
| Strom pro kWh | 0,90 EUR |
| Umweltbeitrag pro Person/Nacht | 0,75 EUR |
| Kurtaxe pro Person/Nacht | 2,80 EUR |
| Kurtaxe pro Kind (ab 10 Jahre)/Nacht | 1,60 EUR |
Campingplatz Preise Frühling 2026 (1. März – 30. April)
| Zeitraum | 1.3. - 30.4.2026 |
|---|---|
| Person/Nacht | 11,00 EUR |
| Kind (6-15 J.)/Nacht | 6,50 EUR |
| Stellgebühr/Nacht | 10,00 EUR |
| Hund/Nacht | 5,50 EUR |
| Strom pro kWh | 0,90 EUR |
| Umweltbeitrag pro Person/Nacht | 0,75 EUR |
| Kurtaxe pro Person/Nacht | 2,80 EUR |
| Kurtaxe pro Kind (ab 10 Jahre)/Nacht | 1,60 EUR |
Campingplatz Preise Sommer 2026 (30. April – 6. September)
| Zeitraum | 30.4. - 5.7.2026 |
|---|---|
| Person/Nacht | 12,00 EUR |
| Kind (6-15 J.)/Nacht | 7.00 EUR |
| Stellgebühr/Nacht | 12,50 EUR |
| Stellgebühr für Zelte | 9,50 EUR |
| Hund/Nacht | 5,50 EUR |
| Strom pro kWh | 0,90 EUR |
| Umweltbeitrag pro Person/Nacht | 0,75 EUR |
| Kurtaxe pro Person/Nacht | 2,80 EUR |
| Kurtaxe pro Kind (ab 10 Jahre)/Nacht | 1,60 EUR |
| Zeitraum | 5.7. - 6.9.2026 |
|---|---|
| Person/Nacht | 14,00 EUR |
| Kind (6-15 J.)/Nacht | 8,50 EUR |
| Stellgebühr/Nacht | 14,50 EUR |
| Stellgebühr für Zelte | 11,50 EUR |
| Hund/Nacht | 5,50 EUR |
| Strom pro kWh | 0,90 EUR |
| Umweltbeitrag pro Person/Nacht | 0,75 EUR |
| Kurtaxe pro Person/Nacht | 2,80 EUR |
| Kurtaxe pro Kind (ab 10 Jahre)/Nacht | 1,60 EUR |
Campingplatz Preise Herbst 2026 (6. September – 8. November)
| Zeitraum | 6.9. - 8.11.2026 |
|---|---|
| Person/Nacht | 12,00 EUR |
| Kind (6-15 J.)/Nacht | 7,00 EUR |
| Stellgebühr/Nacht | 12,50 EUR |
| Hund/Nacht | 5,50 EUR |
| Strom pro kWh | 0,90 EUR |
| Umweltbeitrag pro Person/Nacht | 0,75 EUR |
| Kurtaxe pro Person/Nacht | 2,80 EUR |
| Kurtaxe pro Kind (ab 10 Jahre)/Nacht | 1,60 EUR |
